BOJLER ELIT INOX TALAS XX 100L KOMBINOVANI
Opis

| Tip | X100K | XX100K | XX120K | XX150K |
| Zapremina (l) | 100 | 120 | 150 | |
PRIKLJUČNE MERE |
||||
| A (mm) | 1050 | 860 | 1050 | 1150 |
| B (mm) | 180 | |||
| C (mm) | 120 | 140 | ||
| D (mm) | 450 | 480 | ||
| E (mm) | 630 | 450 | 590 | 700 |
| F (mm) | 180 | |||
| G | 3/4″ | |||
| H (mm) | 385 | 300 | 385 | 400 |
TEHNIČKE KARAKTERISITKE |
||||
| Radni pritisak (MPa) | 0,6 | |||
| Max. temperatura (°C) | 85 | |||
| Materijal kazana | visokolegirani nerđajući čelik Č.4580 (inox) | |||
| Izolacija m. vuna (mm) | 50 | |||
| Izmenjivač* (m2/kw) | 0,47/7,7 (16) | 0,63/9,7 (20) | ||
| Termostat | regulacioni + zaštitni | |||
| Sigurnosni ventil | da | |||
| Stepen zaštite | IP 24 | |||
ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE |
||||
| Snaga grejača (W) | 2000 | 3000 | ||
| Napon | 230V ~ 50 Hz | |||
| Struja (A) | 8,7 | 13,0 | ||












