BOJLER ELIT INOX TALAS KB 250 L PODNI-1 SPIRALA
Opis

| Tip | KSB200 | KB250 | KSB250 | KB300 | KSB300 |
| Zapremina (l) | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| Priključne mere | |||||
| A (mm) | 1320 | 1420 | 1670 | ||
| B (mm) | 1135 | 1235 | 1485 | ||
| C (mm) | 935 | 985 | 1235 | ||
| D (mm) | 550 | ||||
| E (mm) | 250 | ||||
| F (mm) | 385 | ||||
| F1 (mm) | 250 | 300 | 420 | ||
| G (mm) | 785 | 835 | 955 | ||
| G1 (mm) | 250 | 300 | 300 | ||
| Priključci | |||||
| HV (hladna voda) | G 3/4“ muf | ||||
| TV (topla voda) | G 3/4“ muf | ||||
| PR (pražnjenje) | G 1“ muf | ||||
| RC (recirkulacija9 | G 3/4“ muf | ||||
| S1 (donji izmenjivač) | G 3/4“ muf | ||||
| S2 (gornji izmenjivač) | G 3/4“ muf | ||||
| Tehničke karakterisitke | |||||
| Radni pritisak (MPa) | 0,8 | ||||
| Max. temperatura (°C) | 85 | ||||
| Materijal kazana | visokolegirani nerđajući čelik Č.4580 (inox) | ||||
| Izolacija m. vuna (mm) | 50 | ||||
| Vreme yagrev. 10-75 °C (min) | / | ||||
| Izmenjivač S1* (m2/kw) | 0,66/8,7 (18,2) | 0,88/11 (22,6) | |||
| Izmenjivač S2* (m2/kw) | 0,66/8,7 (18,2) | 0,66/8,7 (18,2) | 0,66/8,7 (18,2) | ||
| Termostat | regulacioni + zaštitni | ||||
| Sigurnosni ventil | da | ||||
| Mg zaštitna anoda | da | ||||
| Stepen zaštite | IP 24 | ||||
| Električne karakteristike | |||||
| Snaga grejača (W) | 6,0 | ||||
| Napon | 3n ~ 400V ~ 50 Hz | ||||
| Struja (A) | 3 X 8,7 | ||||



















