BOJLER ELIT INOX TALAS XX 100 LITARA
Opis
Tip | X80 | XX80 | X100 | XX100 | XX120 | XX150 |
Zapremina (l) | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 |
PRIKLJUČNE MERE |
||||||
A (mm) | 880 | 750 | 1050 | 860 | 1050 | 1150 |
B (mm) | 265 | 240 | 255 | 215 | 255 | 265 |
C (mm) | 120 | 140 | 120 | 140 | 140 | 140 |
D (mm) | 450 | 480 | 450 | 480 | 480 | 480 |
E (mm) | 450 | 300 | 630 | 450 | 590 | 700 |
TEHNIČKE KARAKTERISITKE |
||||||
Radni pritisak (MPa) | 0,6 | |||||
Max. temperatura (°C) | 85 | |||||
Materijal kazana | visokolegirani nerđajući čelik Č.4580 (inox) | |||||
Izolacija m. vuna (mm) | 50 | |||||
Vreme zagrev. 10-75 °C (min) | 181 | 227 | 227 | 274 | 226 | |
Termostat | regulacioni + zaštitni | |||||
Sigurnosni ventil | da | |||||
Mg zaštitna anoga | da | |||||
Stepen zaštite | IP 24 | |||||
ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE |
||||||
Snaga grejača (W) | 2000 | 3000 | ||||
Napon | 230V ~ 50 Hz | |||||
Struja (A) | 8,7 | 13,0 |