BOJLER ELIT INOX TALAS XX 100L HORIZONTALNI
Opis
Tip | M50H | M60H | X80H | XX100H | XX120H |
Zapremina (l) | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
PRIKLJUČNE MERE |
|||||
A (mm) | 750 | 815 | 880 | 860 | 1050 |
B (mm) | 110 | ||||
C (mm) | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 |
D (mm) | 420 | 420 | 450 | 480 | 480 |
E (mm) | 185 | 185 | 185 | 200 | 200 |
Orjentacija priključka | levo / desno / dole | ||||
TEHNIČKE KARAKTERISITKE |
|||||
Radni pritisak (MPa) | 0,6 | ||||
Max. temperatura (°C) | 85 | ||||
Materijal kazana | visokolegirani nerđajući čelik Č.4580 (inox) | ||||
Izolacija m. vuna (mm) | 50 | ||||
Vreme yagrev. 10-75 °C (min) | 112 | 135 | 181 | 227 | 274 |
Termostat | regulacioni + zaštitni | ||||
Sigurnosni ventil | da | ||||
Stepen zaštite | IP 24 | ||||
ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE |
|||||
Snaga grejača (W) | 2000 | ||||
Napon | 230V ~ 50 Hz | ||||
Struja (A) | 8,7 |