BOJLER ELIT INOX TALAS EB 200L PODNI
Opis
Tip | EB150 | EB200 | EB250 | EB300 | KB150 | KB200 |
Zapremina (l) | 150 | 200 | 250 | 300 | 150 | 200 |
PRIKLJUČNE MERE |
||||||
A (mm) | 1150 | 1320 | 1420 | 1670 | 1150 | 1320 |
B (mm) | 790 | 1135 | 1235 | 1485 | 790 | 1135 |
C (mm) | 665 | 935 | 985 | 1235 | 665 | 935 |
D (mm) | 500 | 550 | 500 | 550 | ||
E (mm) | 230 | 250 | 230 | 250 | ||
F (mm) | / | 365 | 385 | |||
F1 (mm) | / | 300 | ||||
G (mm) | / | |||||
G1 (mm) | / | |||||
Priključci | ||||||
HV (hladna voda) | G 3/4“ muf | |||||
TV (topla voda) | G 3/4“ muf | |||||
PR (pražnjenje) | G 1“ muf | |||||
RC (recirkulacija) | G 1/2“ muf | |||||
S1 (donji izmenjivač) | G 3/4“ muf | |||||
S2 (gornji izmenjivač) | G 3/4“ muf | |||||
TEHNIČKE KARAKTERISITKE |
||||||
Radni pritisak (MPa) | 0,6 | 0,8 | ||||
Max. temperatura (°C) | 85 | |||||
Materijal kazana | visokolegirani nerđajući čelik Č.4580 (inox) | |||||
Izolacija m. vuna (mm) | 50 | |||||
Vreme yagrev. 10-75 °C (min) | 150 | 149 | 187 | 225 | / | |
Izmenjivač S1* (m2/kw) | / | 0,63/9,7 (20,2) | 0,66/8,7 (18,2) | |||
Izmenjivač S2* (m2/kw) | / | |||||
Termostat | regulacioni + zaštitni | |||||
Sigurnosni ventil | da | |||||
Mg zaštitna anoda | da | |||||
Stepen zaštite | IP 24 | |||||
ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE |
||||||
Snaga grejača (W) | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | ||
Napon | 3n ~ 400V ~ 50 Hz | |||||
Struja (A) | 3 X 6,5 | 3 X 8,7 | 3 X 6,5 | 3 X 8,7 |