BOJLER ELIT INOX TALAS M 30 LITARA
Vertikalni bojleri TALAS M/X/XX zapremine 30, 50, 60, 80, 100, 120 i 150 litara proizvode se u više dimenzija u okviru jednog modela (zapremine).
Model od 50 i 80 litara izrađuje se u tri dimenzije čime se obezbeđuje uspešno rešavanje problema prostora i kačenja na već postojeće nosače.
Tip | S30 | M30 | S50 | M50 | X50 | S60 | M60 | S80 | M80 |
Zapremina (l) | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 |
PRIKLJUČNE MERE |
|||||||||
A (mm) | 560 | 480 | 840 | 750 | 620 | 970 | 815 | 1150 | 995 |
B (mm) | 145 | 196 | 145 | 250 | 240 | 150 | 190 | 120 | 200 |
C (mm) | 70 | 100 | 70 | 100 | 120 | 60 | 100 | 70 | 100 |
D (mm) | 360 | 420 | 360 | 420 | 450 | 360 | 420 | 360 | 420 |
E (mm) | 250 | 220 | 490 | 350 | 220 | 610 | 450 | 745 | 620 |
TEHNIČKE KARAKTERISITKE |
|||||||||
Radni pritisak (MPa) | 0,6 | ||||||||
Max. temperatura (°C) | 85 | ||||||||
Materijal kazana | visokolegirani nerđajući čelik Č.4580 (inox) | ||||||||
Izolacija m. vuna (mm) | 50 | ||||||||
Vreme zagrev. 10-75 °C (min) | 67 | 112 | 135 | 181 | |||||
Termostat | regulacioni + zaštitni | ||||||||
Sigurnosni ventil | da | ||||||||
Mg zaštitna anoga | da | ||||||||
Stepen zaštite | IP 24 | ||||||||
ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE |
|||||||||
Snaga grejača (W) | 2000 | ||||||||
Napon | 230V ~ 50 Hz | ||||||||
Struja (A) | 8,7 |